VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,574,808,556 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,352.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,785,421.0 GB  590,428,991
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,437.8 GB  5,311,630,483
3 Russian Federation  88,152,878.8 GB  1,390,453,051
4 Japan  68,029,368.2 GB  699,106,701
5 United States  52,927,923.0 GB  1,106,668,094
6 Taiwan  50,590,705.6 GB  790,955,952
7 France  46,207,991.5 GB  590,741,131
8 Indonesia  38,438,409.8 GB  891,477,473
9 India  35,985,597.3 GB  771,168,920
10 China  29,537,320.5 GB  771,858,748
11 Viet Nam  29,527,065.2 GB  498,396,206
12 Thailand  19,511,085.9 GB  345,673,788
13 United Arab Emirates  15,646,759.6 GB  517,559,823
14 Hong Kong  14,687,173.2 GB  237,697,852
15 Myanmar  13,009,480.2 GB  224,783,410
16 Philippines  12,883,924.5 GB  317,741,311
17 Malaysia  11,874,420.9 GB  140,094,419
18 Turkmenistan  11,677,433.6 GB  154,745,311
19 Bangladesh  9,479,319.9 GB  387,376,233
20 Ukraine  9,346,650.0 GB  535,406,794
21 Canada  8,085,946.2 GB  82,560,793
22 Saudi Arabia  7,966,568.4 GB  108,608,314
23 Germany  7,859,727.6 GB  244,168,999
24 Turkey  6,730,864.5 GB  98,500,501
25 Singapore  6,669,765.8 GB  408,516,229
26 Iraq  5,664,521.0 GB  224,878,017
27 Australia  5,591,566.5 GB  113,337,191
28 Brazil  5,301,639.6 GB  1,375,878,784
29 United Kingdom  5,239,358.8 GB  127,176,101
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,555.4 GB  73,729,778
31 Pakistan  4,376,025.6 GB  104,726,487
32 Nigeria  3,729,437.0 GB  444,074,689
33 Cambodia  3,196,169.1 GB  92,449,893
34 Argentina  3,087,353.5 GB  48,645,677
35 Kenya  3,052,505.6 GB  183,090,434
36 Mexico  2,470,851.3 GB  43,893,468
37 Oman  2,036,691.9 GB  36,623,677
38 Spain  2,002,408.1 GB  22,538,220
39 Netherlands  1,916,672.5 GB  51,905,857
40 Armenia  1,456,713.8 GB  4,881,294
41 Egypt  1,363,946.6 GB  37,615,228
42 Qatar  1,347,484.0 GB  19,036,604
43 Algeria  1,345,544.0 GB  37,018,083
44 Nepal  1,327,852.7 GB  19,692,985
45 Syrian Arab Republic  1,293,974.1 GB  235,466,693
46 Jordan  1,277,139.4 GB  25,352,724
47 Italy  1,230,755.3 GB  14,973,627
48 Somalia  1,221,942.9 GB  54,175,349
49 Kyrgyzstan  1,156,902.4 GB  12,926,422
50 New Zealand  1,133,184.7 GB  15,043,938
51 Sudan  1,092,539.8 GB  40,459,537
52 Macau  1,052,692.5 GB  19,038,075
53 Kazakhstan  1,036,971.4 GB  15,139,039
54 Colombia  1,030,692.0 GB  19,732,275
55 Sweden  998,834.7 GB  17,647,240
56 Ghana  953,448.8 GB  56,234,333
57 Austria  928,902.5 GB  14,603,558
58 Cote D'ivoire  924,759.8 GB  11,629,566
59 Venezuela  859,521.3 GB  25,908,350
60 Belarus  829,982.9 GB  21,773,434
61 Chile  821,671.2 GB  14,145,292
62 Romania  786,708.4 GB  13,754,432
63 Peru  771,926.6 GB  10,612,825
64 Ethiopia  752,979.9 GB  39,049,289
65 Mongolia  695,677.5 GB  11,304,932
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,738.7 GB  19,199,773
67 Kuwait  676,530.1 GB  10,414,987
68 Morocco  651,294.6 GB  25,279,163
69 Poland  634,684.6 GB  8,944,861
70 Gabon  606,629.2 GB  5,291,303
71 Azerbaijan  595,902.9 GB  10,533,959
72 Yemen  594,572.3 GB  20,191,335
73 Latvia  589,273.0 GB  3,010,351
74 Ecuador  571,868.4 GB  53,645,225
75 Norway  544,441.5 GB  4,707,729
76 Switzerland  519,267.0 GB  37,157,454
77 Palestinian Territory Occupied  500,151.5 GB  12,393,199
78 Belgium  474,189.2 GB  6,361,852
79 South Africa  463,602.0 GB  17,093,821
80 Finland  438,397.0 GB  3,909,712
81 Tanzania United Republic of  425,930.6 GB  10,790,434
82 Afghanistan  421,660.2 GB  15,628,455
83 Israel  404,523.8 GB  9,155,702
84 Uganda  377,963.6 GB  19,163,937
85 Portugal  371,177.3 GB  5,852,428
86 Denmark  331,457.1 GB  3,039,854
87 Lithuania  322,458.7 GB  4,065,813
88 Hungary  321,913.8 GB  4,856,648
89 Czech Republic  320,022.5 GB  4,941,153
90 Georgia  295,827.8 GB  3,547,962
91 Guinea  281,648.0 GB  8,613,938
92 Greece  266,554.7 GB  3,750,750
93 Sri Lanka  259,172.0 GB  6,587,991
94 Bahrain  226,165.5 GB  3,659,476
95 Tunisia  217,628.6 GB  6,074,423
96 Dominican Republic  214,391.4 GB  6,944,709
97 Brunei Darussalam  213,452.1 GB  1,604,985
98 Bulgaria  211,414.8 GB  4,116,873
99 Guatemala  204,743.4 GB  4,402,247
100 Lebanon  203,036.4 GB  9,025,058
101 Uzbekistan  202,716.5 GB  4,110,128
102 Serbia  199,428.8 GB  3,542,489
103 Panama  187,009.9 GB  5,085,378
104 Bolivia  183,687.6 GB  3,232,505
105 Djibouti  163,351.9 GB  4,258,185
106 Paraguay  158,643.3 GB  2,095,233
107 Ireland  136,830.7 GB  1,951,486
108 Slovenia  132,820.4 GB  1,546,437
109 Costa Rica  115,890.1 GB  1,790,906
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,300.7 GB  1,152,807
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.1 GB  1,235,356
112 Moldova Republic of  107,093.1 GB  2,735,881
113 Cuba  105,404.1 GB  2,773,512
114 Albania  104,474.5 GB  2,346,726
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.9 GB  935,581
116 Mauritius  99,435.5 GB  1,329,797
117 Jamaica  92,200.4 GB  2,094,618
118 Bhutan  81,382.1 GB  1,685,839
119 Estonia  81,173.2 GB  1,055,868
120 Uruguay  78,326.4 GB  1,152,692
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,759
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,978
123 Benin  60,610.3 GB  7,039,173
124 Antigua and Barbuda  59,169.3 GB  1,624,124
125 Rwanda  56,310.5 GB  1,748,864
126 Cyprus  55,584.4 GB  7,559,839
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,837
128 Maldives  52,935.3 GB  908,658
129 Senegal  52,786.7 GB  1,977,761
130 Guam  51,400.8 GB  985,448
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,178
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,093
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,201
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,051.4 GB  3,232,105
136 Timor-leste  34,089.8 GB  743,401
137 Mozambique  33,571.9 GB  2,496,156
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,101
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,984
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,757
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.4 GB  505,581
144 Puerto Rico  25,946.4 GB  677,874
145 Tajikistan  25,487.5 GB  1,219,565
146 Iceland  25,443.7 GB  765,498
147 Namibia  25,340.0 GB  751,868
148 Palau  24,289.4 GB  191,415
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,506
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.4 GB  1,468,211
152 Chad  21,571.5 GB  4,516,324
153 Angola  20,963.1 GB  790,282
154 Mali  18,526.5 GB  1,071,433
155 Burkina Faso  18,417.0 GB  1,579,384
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,226
157 Mauritania  17,790.4 GB  535,217
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,805
159 Zambia  16,478.3 GB  662,699
160 Zimbabwe  16,094.6 GB  2,284,881
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,449
162 Guyana  14,271.5 GB  303,444
163 Malawi  13,336.1 GB  192,240
164 Papua New Guinea  13,148.6 GB  197,522
165 Suriname  11,359.6 GB  312,365
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,785
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,491.4 GB  192,925
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,024.0 GB  134,602
176 Liberia  6,592.0 GB  552,157
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,969
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,421
179 Vanuatu  5,543.0 GB  277,507
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,682
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.6 GB  136,834
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,852
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.8 GB  85,969
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,973.1 GB  196,909
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,220
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.7 GB  30,665
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4