VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,574,785,439 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,351.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,785,273.5 GB  590,428,192
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,404.5 GB  5,311,629,641
3 Russian Federation  88,152,819.8 GB  1,390,452,701
4 Japan  68,029,252.5 GB  699,105,848
5 United States  52,927,873.9 GB  1,106,661,423
6 Taiwan  50,590,681.3 GB  790,955,564
7 France  46,207,968.2 GB  590,740,716
8 Indonesia  38,438,348.6 GB  891,477,027
9 India  35,985,529.0 GB  771,168,249
10 China  29,537,309.8 GB  771,858,553
11 Viet Nam  29,526,981.6 GB  498,395,610
12 Thailand  19,511,067.9 GB  345,673,593
13 United Arab Emirates  15,646,748.5 GB  517,559,613
14 Hong Kong  14,687,153.0 GB  237,697,331
15 Myanmar  13,009,466.6 GB  224,783,341
16 Philippines  12,883,912.6 GB  317,741,190
17 Malaysia  11,874,412.6 GB  140,094,261
18 Turkmenistan  11,677,413.1 GB  154,745,164
19 Bangladesh  9,479,315.6 GB  387,376,186
20 Ukraine  9,346,643.9 GB  535,406,041
21 Canada  8,085,943.5 GB  82,560,572
22 Saudi Arabia  7,966,561.9 GB  108,608,229
23 Germany  7,859,723.1 GB  244,168,190
24 Turkey  6,730,858.2 GB  98,500,423
25 Singapore  6,669,761.4 GB  408,515,935
26 Iraq  5,664,518.6 GB  224,877,933
27 Australia  5,591,561.2 GB  113,337,083
28 Brazil  5,301,634.4 GB  1,375,877,715
29 United Kingdom  5,239,353.1 GB  127,175,757
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,546.4 GB  73,729,679
31 Pakistan  4,376,017.6 GB  104,726,387
32 Nigeria  3,729,428.0 GB  444,073,753
33 Cambodia  3,196,164.3 GB  92,449,820
34 Argentina  3,087,307.7 GB  48,644,630
35 Kenya  3,052,505.0 GB  183,090,398
36 Mexico  2,470,851.0 GB  43,893,455
37 Oman  2,036,688.3 GB  36,623,628
38 Spain  2,002,400.4 GB  22,538,064
39 Netherlands  1,916,672.4 GB  51,905,731
40 Armenia  1,456,713.6 GB  4,881,290
41 Egypt  1,363,945.1 GB  37,615,214
42 Qatar  1,347,483.6 GB  19,036,593
43 Algeria  1,345,541.1 GB  37,018,031
44 Nepal  1,327,852.6 GB  19,692,982
45 Syrian Arab Republic  1,293,970.7 GB  235,466,615
46 Jordan  1,277,138.8 GB  25,352,713
47 Italy  1,230,754.1 GB  14,973,589
48 Somalia  1,221,909.7 GB  54,174,418
49 Kyrgyzstan  1,156,898.9 GB  12,926,378
50 New Zealand  1,133,182.0 GB  15,043,920
51 Sudan  1,092,535.4 GB  40,459,378
52 Macau  1,052,691.6 GB  19,038,069
53 Kazakhstan  1,036,970.3 GB  15,139,026
54 Colombia  1,030,691.8 GB  19,732,268
55 Sweden  998,834.7 GB  17,647,223
56 Ghana  953,445.3 GB  56,234,268
57 Austria  928,902.3 GB  14,603,555
58 Cote D'ivoire  924,750.8 GB  11,629,510
59 Venezuela  859,520.1 GB  25,908,332
60 Belarus  829,980.7 GB  21,773,374
61 Chile  821,671.2 GB  14,145,288
62 Romania  786,708.4 GB  13,754,365
63 Peru  771,926.6 GB  10,612,821
64 Ethiopia  752,978.9 GB  39,049,204
65 Mongolia  695,677.5 GB  11,304,932
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,737.3 GB  19,199,752
67 Kuwait  676,529.8 GB  10,414,976
68 Morocco  651,294.3 GB  25,279,132
69 Poland  634,684.6 GB  8,944,844
70 Gabon  606,607.7 GB  5,291,064
71 Azerbaijan  595,902.9 GB  10,533,959
72 Yemen  594,572.1 GB  20,191,292
73 Latvia  589,273.0 GB  3,010,351
74 Ecuador  571,868.4 GB  53,645,212
75 Norway  544,441.5 GB  4,707,720
76 Switzerland  519,266.7 GB  37,157,242
77 Palestinian Territory Occupied  500,150.0 GB  12,393,194
78 Belgium  474,184.6 GB  6,361,807
79 South Africa  463,597.1 GB  17,093,812
80 Finland  438,397.0 GB  3,909,711
81 Tanzania United Republic of  425,920.5 GB  10,790,403
82 Afghanistan  421,657.1 GB  15,628,377
83 Israel  404,522.7 GB  9,155,682
84 Uganda  377,962.3 GB  19,163,876
85 Portugal  371,177.1 GB  5,852,418
86 Denmark  331,457.0 GB  3,039,852
87 Lithuania  322,458.2 GB  4,065,811
88 Hungary  321,913.4 GB  4,856,646
89 Czech Republic  320,019.6 GB  4,941,149
90 Georgia  295,827.7 GB  3,547,959
91 Guinea  281,648.0 GB  8,613,938
92 Greece  266,554.7 GB  3,750,750
93 Sri Lanka  259,171.3 GB  6,587,985
94 Bahrain  226,165.5 GB  3,659,476
95 Tunisia  217,628.5 GB  6,074,420
96 Dominican Republic  214,391.4 GB  6,944,706
97 Brunei Darussalam  213,449.8 GB  1,604,984
98 Bulgaria  211,414.8 GB  4,116,861
99 Guatemala  204,743.4 GB  4,402,247
100 Lebanon  203,036.4 GB  9,025,058
101 Uzbekistan  202,716.5 GB  4,110,117
102 Serbia  199,428.8 GB  3,542,489
103 Panama  187,009.8 GB  5,085,371
104 Bolivia  183,687.6 GB  3,232,504
105 Djibouti  163,351.8 GB  4,258,180
106 Paraguay  158,642.9 GB  2,095,231
107 Ireland  136,830.7 GB  1,951,466
108 Slovenia  132,820.4 GB  1,546,437
109 Costa Rica  115,890.1 GB  1,790,848
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,300.7 GB  1,152,804
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.1 GB  1,235,356
112 Moldova Republic of  107,091.5 GB  2,735,876
113 Cuba  105,404.1 GB  2,773,510
114 Albania  104,474.5 GB  2,346,725
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.9 GB  935,581
116 Mauritius  99,435.4 GB  1,329,795
117 Jamaica  92,200.4 GB  2,094,618
118 Bhutan  81,382.1 GB  1,685,837
119 Estonia  81,173.2 GB  1,055,868
120 Uruguay  78,326.4 GB  1,152,687
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,759
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,975
123 Benin  60,610.2 GB  7,039,168
124 Antigua and Barbuda  59,169.3 GB  1,624,124
125 Rwanda  56,308.5 GB  1,748,824
126 Cyprus  55,584.4 GB  7,559,839
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,837
128 Maldives  52,935.3 GB  908,658
129 Senegal  52,786.6 GB  1,977,745
130 Guam  51,400.3 GB  985,447
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,178
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,093
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,201
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,051.3 GB  3,232,097
136 Timor-leste  34,089.8 GB  743,399
137 Mozambique  33,571.9 GB  2,496,144
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,101
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,984
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,756
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.4 GB  505,580
144 Puerto Rico  25,946.4 GB  677,874
145 Tajikistan  25,487.5 GB  1,219,564
146 Iceland  25,443.7 GB  765,497
147 Namibia  25,340.0 GB  751,868
148 Palau  24,289.4 GB  191,415
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,504
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.4 GB  1,468,209
152 Chad  21,571.5 GB  4,516,324
153 Angola  20,963.0 GB  790,256
154 Mali  18,526.5 GB  1,071,432
155 Burkina Faso  18,416.7 GB  1,579,382
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,226
157 Mauritania  17,790.4 GB  535,216
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,804
159 Zambia  16,478.3 GB  662,699
160 Zimbabwe  16,094.6 GB  2,284,880
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,447
162 Guyana  14,271.5 GB  303,444
163 Malawi  13,336.1 GB  192,237
164 Papua New Guinea  13,148.6 GB  197,521
165 Suriname  11,359.6 GB  312,364
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,785
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,491.4 GB  192,925
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,023.9 GB  134,601
176 Liberia  6,592.0 GB  552,157
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,967
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,421
179 Vanuatu  5,543.0 GB  277,507
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,682
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.6 GB  136,834
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,852
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.8 GB  85,969
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,973.1 GB  196,909
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,220
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,662
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4